
产品介绍
活动弯头由TIMKEN 4715低碳合金钢多次锻造,无芯弯曲而成。通过特殊的热处理工艺保证强度和硬度。其壁厚的设计均是基于重量,耐磨性和韧性的综合分析。活动弯头在压裂酸化固井过程,可以有效的保障地面管线的连接。
产品属性
公称通径:2"~4"
额定温度:- 29℃~ 121 ℃ (PU级)
适用工况:标准、H2S工况
制造标准:API 16C
产品特点
● 弯头体采用自主研发受控煨弯工艺锻造,几何尺寸完全符合图纸要求,且一致性优良,通球性能大大提高;
● 创新工艺保证弯头内径全段高度一致,壁厚处处均匀,对流体流速和流向毫无影响,从而有效延长产品使用寿命;
● 新工艺同时保证热处理后材料力学性能处于行业水平;
● 活动节采用阶梯弹道设计,关键部位加厚,在不增加重量的前提下提高了强度;
● 盘根采用金属骨架式结构,提高密封的可靠性。
● 建议:产品应进行定期润滑保养(每次作业前后也应进行润滑)。保养时使用手动注脂枪注脂,不允许使用高压注脂枪,并选用推荐的润滑脂,注脂后旋转产品90度,第二次注脂,再转90度,第三次注脂,然后旋转360度以验证转动灵活性。
10型活动弯头

规格  | 连接形式  | 额定工作压力 Psi  | 外形尺寸(mm)  | 使用工况  | |||
L  | B  | H  | |||||
2"  | FIG1502  | FXM  | 15000/20000  | 279  | 277  | 273  | 标准  | 
2"  | FIG1502  | MXM  | 15000/20000  | 279  | 279  | 273  | 标准  | 
3"  | FIG1502  | FXM  | 15000  | 369  | 369  | 416  | 标准  | 
3"  | FIG1502  | MXM  | 15000  | 369  | 369  | 416  | 标准  | 
3"  | FIG1502  | FXM  | 20000  | 516  | 516  | 540  | 标准  | 
3"  | FIG1502  | MXM  | 20000  | 516  | 516  | 540  | 标准  | 
4"  | FIG1502  | FXM  | 15000  | 516  | 516  | 540  | 标准  | 
4"  | FIG1502  | MXM  | 15000  | 516  | 516  | 540  | 标准  | 
50型活动弯头

规格  | 连接形式  | 额定工作压力 Psi  | 外形尺寸(mm)  | 使用工况  | |||
| L | B | H | |||||
2"  | FIG1502  | FXM  | 15000/20000  | 140  | 277  | 277  | 标准  | 
3"  | FIG1502  | FXM  | 15000  | 202  | 369  | 416  | 标准  | 
3"  | FIG1502  | FXM  | 20000  | 258  | 516  | 540  | 标准  | 
4"  | FIG1502  | FXM  | 15000  | 247  | 516  | 540  | 标准  | 
其余长半径活动弯头结构形式

活动弯头修理包

规格  | 连接形式  | 额定工作压力 Psi  | 密封  | 密封  | 盘根  | 螺钉  | 钢球  | 钢球塞  | 弹性挡圈  | 使用工况  | 
2"  | FIG1502  | 15000/20000  | 1  | 1  | 1  | 1  | 24 24 24  | 3  | 3  | 标准  | 
3"  | FIG1502  | 15000  | 1  | 1  | 1  | 1  | 34,35,36  | 3  | 3  | 标准  | 
3"  | FIG1502  | 20000  | 1  | 1  | 1  | 1  | 26,27,28  | 3  | 3  | 标准  | 
4"  | FIG1502  | 15000  | 1  | 1  | 1  | 1  | 26,27,28  | 3  | 3  | 标准  | 
            WhatsApp