产品介绍
旋塞阀由阀体、密封弧片、阀塞等零件组成。旋塞阀是压裂固井作业中不可缺少的关键部件。旋塞阀结构紧凑,维修方便,扭矩小,开启快。为满足多样化需求,我们可以为客户提供手动、蜗轮箱、液动、气动、电动等不同结构形式的旋塞阀。连接方式可分为由壬式和法兰式。
产品属性
公称通径:1”~4"
额定温度:-29℃~ 121℃ (PU级)
-46℃~ 121℃ (LU级、定制)
适用工况:标准、低温和H2S工况
制造标准:API 6A
产品特点
● 阀体采用先进的多向模锻技术锻造,强度、韧性处于行业水平;
● 旋塞涂镀镍磷合金,抗磨、防腐性能优异;
● 多种开启装置可供选择;
● 密封弧片特殊处理,性能卓越;
● 密封件与行业公司合作研发,具备独家知识产权;
● 可以为客户提供定制化方案。
● 建议:旋塞阀每作业3段或开关3次后应加注油脂;注脂前应将阀冲洗干净;每次注脂分3轮完成 ,第1轮适量注脂,观察到有残液排出,此时停止注脂,旋转90度,进行第2轮注脂,观察到有油脂溢出,停止注脂并旋转90度,然后完成后一次注脂,观察到油脂溢出时停止。
旋塞阀总成
规格 | 密封形式 | 连接形式 | 额定工作压力 Mpa/Psi | 执行机构 | 外形尺寸(mm) | 使用工况 | |||
L | B | H | |||||||
1X2" | 单密封 | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 手动 | 269 | 61 | 185 | 标准 |
1X2" | 双密封 | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 手动 | 268 | 61 | 180 | 标准 |
2" | 单密封 | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 手动 | 353 | 88 | 225 | 标准 |
2" | 单密封 | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 液动 | 353 | 88 | 433 | 标准 |
2" | 双密封 | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 手动 | 358 | 69 | 207 | 标准 |
3" | 单密封 | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 手动 | 432 | 132 | 330 | 标准 |
3" | 双密封 | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 手动 | 398 | 127 | 366 | 标准 |
3" | 双密封 | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 手轮 | 398 | 127 | 620 | 标准 |
3" | 双密封 | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 液动 | 398 | 127 | 633 | 标准 |
4" | 单密封 | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 手动 | 562 | 159 | 488 | 标准 |
2" | 单密封 | FIG2002 | FXM | 140/20000 | 手动 | 386 | 88 | 266 | 标准 |
2" | 单密封 | FIG2002 | FXM | 140/20000 | 液动 | 386 | 88 | 433 | 标准 |
3" | 双密封 | FIG2002 | FXM | 140/20000 | 手动 | 562 | 159 | 488 | 标准 |
3" | 双密封 | FIG2002 | FXM | 140/20000 | 手轮 | 562 | 159 | 771 | 标准 |
3" | 双密封 | FIG2002 | FXM | 140/20000 | 液动 | 562 | 159 | 710 | 标准 |
1"~2"旋塞阀修理包
序号 | 规格 | 1X2"-105 | 1X2"-105 | 2"-105 | 2"-105 | 2"-140 |
1 | 弧片密封圈I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
弧片密封圈II | - | 2 | - | 2 | - | |
2 | 密封弧片 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 侧弧片 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 旋塞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | O型圈支撑环I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | O型圈I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | O型圈II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | O型圈支撑环II | - | - | 1 | - | 1 |
9 | 黄油嘴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3"~4"旋塞阀修理包
序号 | 规格 | 3"-105 | 3"-105 | 3"-140 | 4"-105 |
1 | 阀盖O型圈支撑环 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 阀盖0型圈 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 密封弧片 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 弧片密封圈I | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 弧片密封圈II | - | 2 | 2 | - |
6 | 侧弧片 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | 弹片 | - | 4 | 4 | 4 |
8 | 旋塞 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | O型圈支撑环I | 2 | 2 | 2 | 1 |
10 | O型圈I | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | O型圈II | - | 1 | 1 | 1 |
12 | O型圈支撑环II | - | 1 | 1 | 1 |
13 | 黄油嘴 | 1 | 2 | 2 | 2 |