
Product Attributes
Nominal Size:2" ~ 4"
Temperature Rating:-29~121°C(PU)
Service:Standard, Sour gas
| Nominal Size | End Connections | Rated Working Pressure Mpa/Psi  | Dimensions(mm) | Service | |
L  | |||||
2"  | FIG1502  | FXM  | 105/15000  | 500  | Standard | 
1000  | Standard | ||||
1500  | Standard | ||||
2000  | Standard | ||||
3000  | Standard | ||||
5000  | Standard | ||||
3"  | 105/15000  | 500  | Standard | ||
1000  | Standard | ||||
1500  | Standard | ||||
2000  | Standard | ||||
3000  | Standard | ||||
4"  | 105/15000  | 500  | Standard | ||
1000  | Standard | ||||
1500  | Standard | ||||
2000  | Standard | ||||
3000  | Standard | ||||
            WhatsApp